拡張パック期待値一覧(D~Fレギュレーション)
1Boxに封入されたカードから平均的に期待されるリターン、すなわち1Box購入時の期待値を以下のグラフにまとめました。対象はソード・シールド以降のパックとしています。
Chart by Visualizer
標準化期待値による比較(おすすめ度)
拡張パックによって1Boxの価格が異なるものがあることから、「期待値/1Box価格」を計算してリターンを標準化します。結果は以下の通り。
数字が大きい方が高アドであり、1を超えた場合は、定価以上のリターンが見込まれる=激アドであることを示しています。イーブイヒーローズ、シールドは足元で2を超えてきており、期待値が定価の2倍以上となる驚異的な水準に達しています。
拡張パック | 期待値/価格 | おすすめ度 |
パラダイムトリガー | 1.39 | |
白熱のアルカナ | 1.04 | |
ロストアビス | 0.89 | |
Pokémon GO | 0.46 | |
ダークファンタズマ | 0.53 | |
タイムゲイザー | 0.52 | |
スペースジャグラー | 0.79 | |
バトルリージョン | 0.54 | |
スターバース | 0.55 | |
VMAXクライマックス | 0.77 | |
フュージョンアーツ | 0.70 | |
摩天パーフェクト | 0.63 | |
蒼空ストリーム | 1.95 | |
イーブイヒーローズ | 2.38 | |
漆黒のガイスト | 1.23 | |
白銀のランス | 0.68 | |
双璧のファイター | 1.10 | |
連撃マスター | 0.84 | |
一撃マスター | 0.54 | |
シャイニースターV | 0.98 | |
仰天のボルテッカー | 0.73 | |
伝説の鼓動 | 0.41 | |
ムゲンゾーン | 0.24 | |
爆炎ウォーカー | 0.41 | |
反逆クラッシュ | 0.38 | |
VMAXライジング | 1.70 | |
シールド | 2.95 | |
ソード | 0.34 |
どのパックがアドが取れるかを事前に把握し、再販時に自信をもって購入できるようにしましょう!
次のページでは各拡張パックのトップレアを紹介します!