拡張パック期待値一覧(E~Gレギュレーション)
1Boxに封入されたカードから平均的に期待されるリターン、すなわち1Box購入時の期待値を以下のグラフにまとめました。対象は一撃マスター・連撃マスター以降のパックとしています。
Chart by Visualizer
標準化期待値による比較(おすすめ度)
拡張パックによって1Boxの価格が異なるものがあることから、「期待値/1Box価格」を計算してリターンを標準化します。結果は以下の通り。
数字が大きい方が高アドであり、1を超えた場合は、定価以上のリターンが見込まれる=激アドであることを示しています。イーブイヒーローズ、蒼空ストリームは足元で3を超えてきており、期待値が定価の3倍以上となる驚異的な水準に達しています。
| 拡張パック | 期待値/価格 | おすすめ度 |
| ポケモンカード151 | 1.14 | |
| クレイバースト | 1.45 | |
| スノーハザード | 0.45 | |
| トリプレットビート | 0.77 | |
| バイオレットex | 1.16 | |
| スカーレットex | 0.58 | |
| VSTARユニバース | 1.45 | |
| パラダイムトリガー | 0.94 | |
| 白熱のアルカナ | 1.63 | |
| ロストアビス | 1.19 | |
| Pokémon GO | 0.43 | |
| ダークファンタズマ | 0.59 | |
| タイムゲイザー | 0.62 | |
| スペースジャグラー | 0.74 | |
| バトルリージョン | 0.54 | |
| スターバース | 0.84 | |
| VMAXクライマックス | 0.99 | |
| フュージョンアーツ | 0.84 | |
| 摩天パーフェクト | 0.75 | |
| 蒼空ストリーム | 3.29 | |
| イーブイヒーローズ | 4.46 | |
| 漆黒のガイスト | 1.36 | |
| 白銀のランス | 0.78 | |
| 双璧のファイター | 1.61 | |
| 連撃マスター | 1.16 | |
| 一撃マスター | 0.86 |

どのパックがアドが取れるかを事前に把握し、再販時に自信をもって購入できるようにしましょう!
次のページでは各拡張パックのトップレアを紹介します!


