拡張パック期待値一覧(E~Gレギュレーション)
1Boxに封入されたカードから平均的に期待されるリターン、すなわち1Box購入時の期待値を以下のグラフにまとめました。対象は一撃マスター・連撃マスター以降のパックとしています。
Chart by Visualizer
標準化期待値による比較(おすすめ度)
拡張パックによって1Boxの価格が異なるものがあることから、「期待値/1Box価格」を計算してリターンを標準化します。結果は以下の通り。
数字が大きい方が高アドであり、1を超えた場合は、定価以上のリターンが見込まれる=激アドであることを示しています。殿堂入りのイーブイヒーローズ、蒼空ストリームは2を超えており、期待値が定価の2倍以上となる驚異的な水準であることが分かります。
| 拡張パック | 期待値/価格 | おすすめ度 |
| 未来の一閃 | 0.35 | |
| 古代の咆哮 | 0.42 | |
| レイジングサーフ | 0.51 | |
| 黒炎の支配者 | 0.45 | |
| ポケモンカード151 | 0.75 | |
| クレイバースト | 1.09 | |
| スノーハザード | 0.38 | |
| トリプレットビート | 0.59 | |
| バイオレットex | 0.79 | |
| スカーレットex | 0.50 | |
| VSTARユニバース | 0.89 | |
| パラダイムトリガー | 0.73 | |
| 白熱のアルカナ | 1.07 | |
| ロストアビス | 0.98 | |
| Pokémon GO | 0.33 | |
| ダークファンタズマ | 0.41 | |
| タイムゲイザー | 0.49 | |
| スペースジャグラー | 0.59 | |
| バトルリージョン | 0.39 | |
| スターバース | 0.56 | |
| VMAXクライマックス | 0.66 | |
| フュージョンアーツ | 0.61 | |
| 摩天パーフェクト | 0.62 | |
| 蒼空ストリーム | 2.29 | |
| イーブイヒーローズ | 3.04 | |
| 漆黒のガイスト | 1.06 | |
| 白銀のランス | 0.61 | |
| 双璧のファイター | 1.25 | |
| 連撃マスター | 0.89 | |
| 一撃マスター | 0.74 |

どのパックがアドが取れるかを事前に把握し、再販時に自信をもって購入できるようにしましょう!
次のページでは各拡張パックのトップレアを紹介します!


